450HPX
PFA 450HPX
品牌:美国科慕 · 规格:MFR 2.0;Tensile Strength 28.0
参考价
¥780,000
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料美国科慕 生产;纯度高、低摩擦系数、低吸湿性、低烟度、耐应力开裂、电气性能、良好熔体强度、良好的柔韧性、流动性低、抗化学性、耐候、中耐热、热稳定、高韧性、食品接触合规、衬里、管道部件、管件、液体处理;报价供应商约6家;推荐供应商:深圳华雷拓
基本信息
2 次浏览| 材料名称 | PFA 450HPX |
|---|---|
| 牌号 | 450HPX |
| 所属分类 | PFA |
| 品牌 | 美国科慕 |
| 规格 | MFR 2.0;Tensile Strength 28.0 |
| 参考单价 | ¥ 780,000 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | <0.030 | % |
| 熔体质量流动速率 | 372°C/5.0kg | ISO 12086 | 2.0 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 372°C/5.0kg | ASTM D3307 | 2.0 | g/10min |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 弯曲模量 | 250°C | ISO 178 | 69.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 625 | Mpa |
| 弯曲模量 | 250°C | ASTM D790 | 69.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 625 | Mpa |
| 拉伸应变 | Break,250°C | ISO 12086 | 500 | % |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 12086 | 300 | % |
| 伸长率 | Break,250°C | ASTM D3307 | 500 | % |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ASTM D3307 | 300 | % |
| 拉伸强度 | 250°C | ISO 12086 | 14.0 | Mpa |
| 拉伸强度 | 23°C | ISO 12086 | 28.0 | Mpa |
| 拉伸强度 | 250°C | ASTM D3307 | 14.0 | Mpa |
| 拉伸强度 | 23°C | ASTM D3307 | 28.0 | Mpa |
| 【热性能】 | — | — | — | — |
| 熔融温度 | - | ASTM D4591 | 305 | °C |
| 【电气性能】 | — | — | — | — |
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 2.03 | - |
| 耗散因数 | 1MHz | ASTM D150 | <2.0E-4 | - |
| 介电常数 | 1MHz | ASTM D150 | 2.03 | - |
| 介电强度 | 0.250mm | IEC 60243-1 | 80 | KV/mm |
| 体积电阻率 | - | ISO 1325 | 1E+18 | ohms·cm |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257 | 1E+18 | ohms·cm |
| 介电强度 | 0.250mm | ASTM D149 | 80 | KV/mm |
| 耗散因数 | 1MHz | IEC 60250 | <2.0E-4 | - |
| 【硬度】 | — | — | — | — |
| 硬度 | 邵氏D | ISO 868 | 55 | - |
| 硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 55 | - |
| 【可燃性】 | — | — | — | — |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | V-0 | - |
| 极限氧指数 | - | ASTM D2863 | >95 | % |
| 极限氧指数 | - | ISO 4589-2 | >95 | % |
| 【补充信息】 | — | — | — | — |
| MITFoldingEndurance | 200.0µm | ASTM D2176 | 5E+05 | cycles |
| 临界剪切速率 | 372°C | - | 12.0 | sec^-1 |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
