PWCE2ECD4F
抗菌防霉剂 PP/PE抗菌母粒
品牌:东莞启昊塑胶 · 规格:载体树脂:PP/PE相容基料;抗菌效率:>99.9%(24小时抑菌率);添加比例:1.5-3%(推荐2%);粒径:Φ2-3mm圆柱状颗粒;耐温性:≤280℃(长期使用)
参考价
¥65
元 / 公斤 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料抗菌,防霉,防腐 通用
基本信息
370 次浏览| 材料名称 | 抗菌防霉剂 PP/PE抗菌母粒 |
|---|---|
| 牌号 | PWCE2ECD4F |
| 所属分类 | 添加剂 |
| 品牌 | 东莞启昊塑胶 |
| 规格 | 载体树脂:PP/PE相容基料;抗菌效率:>99.9%(24小时抑菌率);添加比例:1.5-3%(推荐2%);粒径:Φ2-3mm圆柱状颗粒;耐温性:≤280℃(长期使用) |
| 参考单价 | ¥ 65 / 公斤 |
| 计量单位 | 公斤 |
| 库存数量 | 0 公斤 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 载体树脂 | — | — | PP/PE相容基料 | — |
| 抗菌效率 | — | — | >99.9%(24小时抑菌率) | — |
| 添加比例 | — | — | 1.5-3%(推荐2%) | — |
| 粒径 | — | — | Φ2-3mm圆柱状颗粒 | — |
| 耐温性 | — | — | ≤280℃(长期使用) | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
