470
HIPS 470
品牌:香港盛禧奥(斯泰隆) · 规格:MFR 3.0
参考价
¥9,308
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料香港盛禧奥(斯泰隆) 生产;食品接触合规、高韧性、易加工、高刚性、耐热、高抗冲、容器、塑料玩具、外壳;报价供应商约19家;推荐供应商:东莞华祥
基本信息
2 次浏览| 材料名称 | HIPS 470 |
|---|---|
| 牌号 | 470 |
| 所属分类 | HIPS |
| 品牌 | 香港盛禧奥(斯泰隆) |
| 规格 | MFR 3.0 |
| 参考单价 | ¥ 9,308 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【物性性能】 | — | — | — | — |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 3.0 | g/10min |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.04 | - |
| 【其他】 | — | — | — | — |
| 用途 | - | - | 音响外壳.光盘外盒.玩具.食品容器 | - |
| 特性 | - | - | 高抗冲聚苯乙烯树脂在韧性、刚性、流动性和耐热性之间具有优异的平衡。 | - |
| 备注 | - | - | 注塑及挤塑成型 | - |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
