7750M2
HDPE 7750M2
品牌:恒力石化(大连)新材料 · 规格:MFR 1.14
参考价
¥9,500
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料恒力石化(大连)新材料 生产;Density 0.9572;报价供应商约3家;推荐供应商:东莞鸿磊塑料
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | HDPE 7750M2 |
|---|---|
| 牌号 | 7750M2 |
| 所属分类 | HDPE |
| 品牌 | 恒力石化(大连)新材料 |
| 规格 | MFR 1.14 |
| 参考单价 | ¥ 9,500 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 5.0 kg | GB/T3682.1-2018 | 3.32 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 2.16 kg | GB/T3682.1-2018 | 1.14 | g/10min |
| 密度 | - | GB/T1033.2-2010 | 0.9572 | g/cm³ |
| 颗粒外观,黑粒 | - | SH/T1541.1-2019 | 0 | Kg |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸应力 | 屈服 | GB/T1040.2-2022 | 30 | Mpa |
| 拉伸应力 | 断裂 | GB/T1040.2-2022 | 962 | % |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
