HD5070EA
HDPE HD5070EA
品牌:辽宁华锦化工
参考价
¥10,600
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料辽宁华锦化工 生产;Density 0.954-0.962、高流动、塑料箱、装货箱;报价供应商约10家;推荐供应商:东莞飞越海
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | HDPE HD5070EA |
|---|---|
| 牌号 | HD5070EA |
| 所属分类 | HDPE |
| 品牌 | 辽宁华锦化工 |
| 规格 | — |
| 参考单价 | ¥ 10,600 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【物性性能】 | — | — | — | — |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 0.954-0.962 | - |
| 【其他】 | — | — | — | — |
| 用途 | - | - | 鱼箱、板条箱、手提箱。 | - |
| 特性 | - | - | 适用于刚性物品注射成型 | - |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
