951-000
LDPE 951-000
品牌:中石化茂名 · 规格:MFR 优级品|2.17±0.33;Tensile Strength 优级品|≥8
参考价
¥12,998
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料中石化茂名 生产;Density 一级品|918.0±1.5、透明、易加工、加工性能好、透明度高、通用性强、包装、包装膜、薄膜、电线电缆、通讯电缆料使用。、涂覆料、以及发泡料、用于农膜;报价供应商约23家;推荐供应商:东莞锋驰塑胶
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | LDPE 951-000 |
|---|---|
| 牌号 | 951-000 |
| 所属分类 | LDPE |
| 品牌 | 中石化茂名 |
| 规格 | MFR 优级品|2.17±0.33;Tensile Strength 优级品|≥8 |
| 参考单价 | ¥ 12,998 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 光泽度 | 45° | - | 合格品|≥45 | - |
| 光泽度 | 45° | - | 一级品|≥45 | - |
| 光泽度 | 45° | - | 优级品|≥56 | - |
| 雾度 | - | - | 合格品|≤9.5 | % |
| 雾度 | - | - | 一级品|≤9.5 | % |
| 雾度 | - | - | 优级品|≤7 | % |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 断裂伸长率 | 纵向/横向 | - | 合格品|≥300/400 | % |
| 断裂伸长率 | 纵向/横向 | - | 一级品|≥300/400 | % |
| 断裂伸长率 | 纵向/横向 | - | 优级品|≥300/400 | % |
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 合格品|≥8 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 一级品|≥8 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 优级品|≥8 | Mpa |
| 【其它性能】 | — | — | — | — |
| 清洁度 | - | - | 合格品|≤20 | 个/kg |
| 清洁度 | - | - | 一级品|≤15 | 个/kg |
| 清洁度 | - | - | 优级品|≤10 | 个/kg |
| 【基本性能】 | — | — | — | — |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 一级品|2.17±0.33 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 合格品|2.17±0.4 | g/10min |
| 密度 | - | - | 优级品|918.0±1.5 | kg/m3 |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 优级品|2.17±0.33 | g/10min |
| 密度 | - | - | 合格品|918.0±1.5 | kg/m3 |
| 密度 | - | - | 一级品|918.0±1.5 | kg/m3 |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
